Glavni dijelovi i korištenje električnih zasuna
Tijelo ventila | Poklopac ventila | Valve board | Sedište ventila | Osovina ventila | Padding | Primjena medija | Primena temperature |
WCB | WCB + D507M0 | D577 | 2Cr13 | Flexible Graphite | Voda, ulje, para | 425 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo + Sellitet2 | 1Cr18Ni9 + Stellte6 | 25Cr2Mo1VA | Flexible Graphite | Voda, ulje, para | 550 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti + Selite12 | 1Cr18Ni9 + Stelite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | Nitroza, alkalna | 200 | |
2G00Cr17Ni14Mo2 | 316L + Stellite12 | 316L + Stel1ite6 | 316L | PTFE | Urea, fosforna kiselina | 200 | |

Popularni tagovi: automatska vrata ventil, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupiti, cijena, kotacija
Parametri odgovarajućeg aktuatora su sljedeći:
Podaci o performansama IQ jednofaznog modulacijskog aktuatora
Model | Brzina okretanja (rpm) | Obrtni moment (Nm) | Napon (V) | Faza (Ph) | Frekvencija (Hz) | Snaga (kW) | Povezane struje (A) | Dužnost | Težina (kg) |
IQ18 | 18 | 55. \ t | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) \ t | 30 |
24 | 50 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) \ t | 30 | |
36. \ t | 40 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) \ t | 30 | |
48. \ t | 35. \ t | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) \ t | 30 | |
IQ25 | 18 | 210 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) \ t | 46. \ t |
24 | 210 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) \ t | 46. \ t | |
36. \ t | 170 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) \ t | 46. \ t | |
48. \ t | 130 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) \ t | 46. \ t | |
IQ35 | 18 | 300 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) \ t | 69 |
24 | 300 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) \ t | 69 | |
36. \ t | 220 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) \ t | 69 | |
48. \ t | 160 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) \ t | 69 |
Crtež dimenzija električnog aktuatora IQ
IQ18 ~ 40

Model Parametar | A | B | C | D | E | F | G | H | (I) |
IQ18 | 299 | 258.5 | 150 | 170 | .300 | 302 | 257 | 40 | 557.5 |
IQ25 | 328 | 357 | 150 | 248 | 42642 | 333 | 278.5 | 40 | 685 |
IQ35 | 342 | 356 | 150 | 220 | 80780 | 374 | 300 | 40 | 698.5 |
IQ40 | 502 | 479 | 195 | 290 | .5812.5 | 515 | 351 | 40 | 979 |
